| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 161 | |||||
| 1 | ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.169 |
| 2 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 2.974 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.268 |
| 4 | ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2.217 |
| 5 | ΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.941 |
| 6 | ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1.837 |
| 7 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ | 1.620 |
| 8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1.618 |
| 9 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.524 |
| 10 | ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.511 |
| 11 | ΣΦΡΙΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1.401 |
| 12 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΝΑΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.287 |
| 13 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΑΝΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 504 |
| 14 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 427 |
| Τα αποτελέσματα αφορούν 116 ET επί συνόλου 161 | ||
| 1 | ΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.072 |
| 2 | ΛΕΤΣΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 895 |
| 3 | ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 799 |
| 4 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 735 |
| 5 | ΚΑΛΔΑΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 592 |
| 6 | ΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 576 |
| 7 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 500 |
| 8 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 468 |
| 9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 423 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 416 |
| 11 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 402 |
| 12 | ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ | 399 |
| 13 | ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 329 |
| 14 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 236 |









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου