| Παρασκευή 30/ 1/2015 | 2:00 | 9.9 | NΔ | 3 Bf | 60.% | |
| 8:00 | 8.4 | N | 5 Bf | 71.% | ||
| 14:00 | 13.8 | NΔ | 7 Bf | 71.% | ||
| 20:00 | 12.2 | NΔ | 8 Bf | 74.% | ||
| Σάββατο 31/ 1/2015 | 2:00 | 12.2 | NΔ | 8 Bf | 77.% | |
| 8:00 | 9.8 | BΔ | 6 Bf | 63.% | ||
| 14:00 | 11.5 | NA | 3 Bf | 85.% | ||
| 20:00 | 10.8 | NΔ | 7 Bf | 79.% | ||
| Κυριακή 01/ 2/2015 | 2:00 | 10.3 | NΔ | 5 Bf | 81.% | |
| 8:00 | 9.3 | NΔ | 7 Bf | 78.% | ||
| 14:00 | 13.1 | NΔ | 6 Bf | 67.% | ||
| 20:00 | 11.2 | NΔ | 6 Bf | 66.% | ||
| Δευτέρα 02/ 2/2015 | 2:00 | 10.4 | NΔ | 6 Bf | 68.% | |
| 8:00 | 8.1 | Δ | 6 Bf | 66.% | ||
| 14:00 | 11.5 | NΔ | 7 Bf | 61.% | ||
| 20:00 | 9.2 | NΔ | 7 Bf | 62.% | ||
| Τρίτη 03/ 2/2015 | 2:00 | 7.8 | BΔ | 6 Bf | 70.% | |
| 8:00 | 6.9 | BΔ | 6 Bf | 58.% | ||
| 14:00 | 11.0 | BΔ | 4 Bf | 48.% | ||
| 20:00 | 8.9 | NA | 3 Bf | 49.% | ||
| Τετάρτη 04/ 2/2015 | 2:00 | 8.2 | NA | 4 Bf | 63.% | |
| 8:00 | 8.0 | NA | 4 Bf | 75.% | ||
| 14:00 | 13.6 | NA | 6 Bf | 70.% | ||
| 20:00 | 10.5 | N | 7 Bf | 79.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου