| 20:00 | 13.2 | NA | 5 Bf | 73.% | ||
| Παρασκευή 06/ 2/2015 | 2:00 | 11.3 | NA | 4 Bf | 68.% | |
| 8:00 | 8.0 | NΔ | 6 Bf | 76.% | ||
| 14:00 | 12.9 | NΔ | 5 Bf | 64.% | ||
| 20:00 | 10.7 | NΔ | 5 Bf | 63.% | ||
| Σάββατο 07/ 2/2015 | 2:00 | 9.7 | NΔ | 4 Bf | 67.% | |
| 8:00 | 7.1 | N | 2 Bf | 65.% | ||
| 14:00 | 11.9 | NΔ | 3 Bf | 66.% | ||
| 20:00 | 8.1 | BA | 1 Bf | 63.% | ||
| Κυριακή 08/ 2/2015 | 2:00 | 7.4 | NA | 3 Bf | 73.% | |
| 8:00 | 5.3 | A | 3 Bf | 75.% | ||
| 14:00 | 10.6 | A | 2 Bf | 65.% | ||
| 20:00 | 8.1 | BΔ | 3 Bf | 61.% | ||
| Δευτέρα 09/ 2/2015 | 2:00 | 7.3 | BΔ | 4 Bf | 69.% | |
| 8:00 | 4.1 | BΔ | 6 Bf | 69.% | ||
| 14:00 | 7.0 | BΔ | 7 Bf | 61.% | ||
| 20:00 | 3.2 | BA | 5 Bf | 48.% | ||
| Τρίτη 10/ 2/2015 | 2:00 | 1.4 | B | 4 Bf | 48.% | |
| 8:00 | -0.7 | BA | 4 Bf | 48.% | ||
| 14:00 | 5.1 | B | 3 Bf | 36.% | ||
| 20:00 | 3.2 | BA | 4 Bf | 42.% | ||
| Τετάρτη 11/ 2/2015 | 2:00 | 1.4 | BA | 3 Bf | 49.% | |
| 8:00 | -0.5 | BA | 3 Bf | 48.% | ||
| 14:00 | 5.6 | BΔ | 1 Bf | 28.% | ||
| 20:00 | 4.0 | B | 2 Bf | 29.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου