| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Παρασκευή 06/ 2/2015 | 8:00 | 9.6 | NΔ | 6 Bf | 74.% | |
| 14:00 | 15.2 | NΔ | 5 Bf | 60.% | ||
| 20:00 | 12.7 | NΔ | 5 Bf | 64.% | ||
| Σάββατο 07/ 2/2015 | 2:00 | 11.6 | Δ | 5 Bf | 65.% | |
| 8:00 | 8.9 | Δ | 2 Bf | 63.% | ||
| 14:00 | 12.9 | NA | 1 Bf | 63.% | ||
| 20:00 | 9.1 | Δ | 2 Bf | 58.% | ||
| Κυριακή 08/ 2/2015 | 2:00 | 7.3 | NA | 2 Bf | 69.% | |
| 8:00 | 5.5 | A | 3 Bf | 70.% | ||
| 14:00 | 10.3 | BΔ | 3 Bf | 61.% | ||
| 20:00 | 8.3 | BΔ | 5 Bf | 71.% | ||
| Δευτέρα 09/ 2/2015 | 2:00 | 4.3 | BΔ | 8 Bf | 62.% | |
| 8:00 | -2.2 | BA | 7 Bf | 66.% | ||
| 14:00 | 3.9 | B | 6 Bf | 48.% | ||
| 20:00 | 2.0 | B | 6 Bf | 50.% | ||
| Τρίτη 10/ 2/2015 | 2:00 | 0.6 | BA | 4 Bf | 48.% | |
| 8:00 | -2.2 | BA | 3 Bf | 45.% | ||
| 14:00 | 4.6 | B | 2 Bf | 28.% | ||
| 20:00 | 3.0 | BA | 3 Bf | 34.% | ||
| Τετάρτη 11/ 2/2015 | 2:00 | 2.1 | A | 4 Bf | 53.% | |
| 8:00 | 0.5 | BA | 4 Bf | 47.% | ||
| 14:00 | 6.5 | A | 2 Bf | 29.% | ||
| 20:00 | 4.9 | BA | 3 Bf | 39.% | ||
| Πέμπτη 12/ 2/2015 | 2:00 | 3.6 | BA | 3 Bf | 56.% | |
| 8:00 | 2.0 | BA | 3 Bf | 55.% | ||
| 14:00 | 7.5 | BΔ | 1 Bf | 37.% | ||
| 20:00 | 6.0 | BΔ | 3 Bf | 48.% | ||
| Παρασκευή 13/ 2/2015 | 2:00 | 4.5 | BA | 3 Bf | 55.% | |
| 8:00 | 3.2 | BA | 2 Bf | 46.% | ||
| 14:00 | 8.6 | Δ | 2 Bf | 38.% | ||
| 20:00 | 7.2 | B | 2 Bf | 39.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου