| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Τρίτη 10/ 2/2015 | 8:00 | 2.9 | BA | 4 Bf | 54.% | |
| 14:00 | 8.8 | B | 4 Bf | 36.% | ||
| 20:00 | 4.9 | BA | 5 Bf | 42.% | ||
| Τετάρτη 11/ 2/2015 | 2:00 | 3.1 | BA | 4 Bf | 43.% | |
| 8:00 | -0.7 | BA | 4 Bf | 48.% | ||
| 14:00 | 8.0 | NΔ | 1 Bf | 29.% | ||
| 20:00 | 4.7 | NΔ | 2 Bf | 41.% | ||
| Πέμπτη 12/ 2/2015 | 2:00 | 3.9 | A | 4 Bf | 50.% | |
| 8:00 | -0.8 | BA | 4 Bf | 52.% | ||
| 14:00 | 10.0 | NΔ | 1 Bf | 31.% | ||
| 20:00 | 6.0 | BΔ | 3 Bf | 43.% | ||
| Παρασκευή 13/ 2/2015 | 2:00 | 5.7 | BA | 2 Bf | 46.% | |
| 8:00 | 2.6 | BA | 2 Bf | 48.% | ||
| 14:00 | 12.7 | Δ | 1 Bf | 41.% | ||
| 20:00 | 8.9 | BΔ | 3 Bf | 51.% | ||
| Σάββατο 14/ 2/2015 | 2:00 | 8.0 | BA | 2 Bf | 52.% | |
| 8:00 | 5.6 | NA | 3 Bf | 52.% | ||
| 14:00 | 12.5 | NΔ | 1 Bf | 49.% | ||
| 20:00 | 8.7 | BΔ | 1 Bf | 55.% | ||
| Κυριακή 15/ 2/2015 | 2:00 | 8.1 | BA | 2 Bf | 56.% | |
| 8:00 | 6.1 | NA | 3 Bf | 61.% | ||
| 14:00 | 13.9 | NA | 2 Bf | 59.% | ||
| 20:00 | 9.6 | NA | 2 Bf | 61.% | ||
| Δευτέρα 16/ 2/2015 | 2:00 | 9.2 | NA | 3 Bf | 62.% | |
| 8:00 | 7.2 | NA | 3 Bf | 62.% | ||
| 14:00 | 14.2 | NA | 3 Bf | 61.% | ||
| 20:00 | 10.5 | NA | 3 Bf | 66.% | ||
| Τρίτη 17/ 2/2015 | 2:00 | 9.5 | NA | 4 Bf | 72.% | |
| 8:00 | 6.1 | A | 3 Bf | 74.% | ||
| 14:00 | 14.7 | NA | 2 Bf | 60.% | ||
| 20:00 | 8.5 | NΔ | 2 Bf | 76.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteoblogspot.gr








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου