| Δευτέρα 02/ 2/2015 | 2:00 | 12.1 | Δ | 6 Bf | 62.% | |
| 8:00 | 7.6 | NΔ | 5 Bf | 65.% | ||
| 14:00 | 11.1 | NΔ | 6 Bf | 67.% | ||
| 20:00 | 9.4 | NΔ | 7 Bf | 61.% | ||
| Τρίτη 03/ 2/2015 | 2:00 | 8.2 | BΔ | 5 Bf | 63.% | |
| 8:00 | 6.6 | BΔ | 3 Bf | 51.% | ||
| 14:00 | 10.8 | NA | 2 Bf | 64.% | ||
| 20:00 | 9.6 | NA | 3 Bf | 70.% | ||
| Τετάρτη 04/ 2/2015 | 2:00 | 10.0 | N | 5 Bf | 74.% | |
| 8:00 | 10.3 | NΔ | 7 Bf | 62.% | ||
| 14:00 | 14.4 | NΔ | 6 Bf | 65.% | ||
| 20:00 | 12.6 | NA | 5 Bf | 66.% | ||
| Πέμπτη 05/ 2/2015 | 2:00 | 12.0 | NA | 4 Bf | 78.% | |
| 8:00 | 9.8 | NA | 5 Bf | 74.% | ||
| 14:00 | 15.6 | NA | 5 Bf | 69.% | ||
| 20:00 | 11.8 | NΔ | 7 Bf | 75.% | ||
| Παρασκευή 06/ 2/2015 | 2:00 | 9.6 | NΔ | 6 Bf | 62.% | |
| 8:00 | 8.7 | NΔ | 6 Bf | 64.% | ||
| 14:00 | 12.2 | NΔ | 6 Bf | 63.% | ||
| 20:00 | 9.2 | NΔ | 6 Bf | 67.% | ||
| Σάββατο 07/ 2/2015 | 2:00 | 9.1 | Δ | 4 Bf | 65.% | |
| 8:00 | 7.8 | NΔ | 5 Bf | 66.% | ||
| 14:00 | 12.4 | NΔ | 6 Bf | 72.% | ||
| 20:00 | 9.4 | Δ | 5 Bf | 72.% | ||
| Κυριακή 08/ 2/2015 | 2:00 | 8.6 | BΔ | 3 Bf | 68.% | |
| 8:00 | 6.8 | BΔ | 3 Bf | 72.% | ||
| 14:00 | 10.5 | BΔ | 4 Bf | 67.% | ||
| 20:00 | 8.5 | BΔ | 3 Bf | 63.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogpsot.gr
| ||||||








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου