| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Τετάρτη 18/ 3/2015 | 8:00 | 8.8 | A | 3 Bf | 51.% | |
| 14:00 | 15.0 | NΔ | 3 Bf | 51.% | ||
| 20:00 | 11.5 | NΔ | 2 Bf | 61.% | ||
| Πέμπτη 19/ 3/2015 | 2:00 | 9.2 | NA | 1 Bf | 63.% | |
| 8:00 | 7.4 | NA | 2 Bf | 68.% | ||
| 14:00 | 13.9 | NΔ | 3 Bf | 71.% | ||
| 20:00 | 10.7 | BΔ | 3 Bf | 63.% | ||
| Παρασκευή 20/ 3/2015 | 2:00 | 10.1 | BΔ | 3 Bf | 62.% | |
| 8:00 | 7.4 | BA | 2 Bf | 60.% | ||
| 14:00 | 15.1 | NΔ | 2 Bf | 51.% | ||
| 20:00 | 11.9 | BΔ | 2 Bf | 53.% | ||
| Σάββατο 21/ 3/2015 | 2:00 | 9.6 | NA | 3 Bf | 57.% | |
| 8:00 | 6.9 | NA | 3 Bf | 61.% | ||
| 14:00 | 15.2 | NA | 3 Bf | 70.% | ||
| 20:00 | 10.9 | NA | 3 Bf | 67.% | ||
| Κυριακή 22/ 3/2015 | 2:00 | 10.4 | NA | 3 Bf | 67.% | |
| 8:00 | 7.6 | A | 4 Bf | 72.% | ||
| 14:00 | 14.6 | A | 4 Bf | 68.% | ||
| 20:00 | 11.7 | NA | 4 Bf | 77.% | ||
| Δευτέρα 23/ 3/2015 | 2:00 | 10.9 | NA | 4 Bf | 77.% | |
| 8:00 | 9.4 | BA | 4 Bf | 78.% | ||
| 14:00 | 15.7 | NΔ | 2 Bf | 77.% | ||
| 20:00 | 12.7 | BΔ | 2 Bf | 83.% | ||
| Τρίτη 24/ 3/2015 | 2:00 | 11.8 | NA | 3 Bf | 79.% | |
| 8:00 | 10.0 | A | 3 Bf | 72.% | ||
| 14:00 | 16.4 | NΔ | 2 Bf | 76.% | ||
| 20:00 | 13.0 | BA | 1 Bf | 80.% | ||
| Τετάρτη 25/ 3/2015 | 2:00 | 11.6 | BA | 3 Bf | 70.% | |
| 8:00 | 10.2 | NA | 3 Bf | 61.% | ||
| 14:00 | 16.4 | NΔ | 3 Bf | 63.% | ||
| 20:00 | 12.3 | A | 2 Bf | 80.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr





%20.gif)




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου