Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
Πέμπτη 26/ 3/2015 | 8:00 | 12.2 | A | 3 Bf | 72.% | |
14:00 | 18.0 | BA | 2 Bf | 75.% | ||
20:00 | 14.1 | NA | 3 Bf | 76.% | ||
Παρασκευή 27/ 3/2015 | 2:00 | 13.6 | A | 3 Bf | 83.% | |
8:00 | 10.8 | NA | 5 Bf | 85.% | ||
14:00 | 16.1 | N | 5 Bf | 80.% | ||
20:00 | 12.2 | NA | 5 Bf | 86.% | ||
Σάββατο 28/ 3/2015 | 2:00 | 10.5 | A | 4 Bf | 79.% | |
8:00 | 9.1 | BΔ | 1 Bf | 67.% | ||
14:00 | 16.0 | NΔ | 2 Bf | 73.% | ||
20:00 | 12.9 | BΔ | 1 Bf | 76.% | ||
Κυριακή 29/ 3/2015 | 2:00 | 11.5 | A | 2 Bf | 76.% | |
8:00 | 9.5 | NA | 2 Bf | 77.% | ||
14:00 | 16.3 | BΔ | 4 Bf | 78.% | ||
20:00 | 12.1 | BΔ | 4 Bf | 74.% | ||
Δευτέρα 30/ 3/2015 | 2:00 | 10.4 | BΔ | 3 Bf | 75.% | |
8:00 | 8.5 | N | 1 Bf | 70.% | ||
14:00 | 16.1 | NΔ | 2 Bf | 62.% | ||
20:00 | 12.2 | Δ | 2 Bf | 60.% | ||
Τρίτη 31/ 3/2015 | 2:00 | 11.1 | BΔ | 3 Bf | 67.% | |
8:00 | 9.3 | B | 2 Bf | 64.% | ||
14:00 | 15.7 | Δ | 3 Bf | 65.% | ||
20:00 | 12.7 | BΔ | 2 Bf | 69.% | ||
Τετάρτη 01/ 4/2015 | 2:00 | 12.4 | N | 2 Bf | 68.% | |
8:00 | 10.6 | NA | 2 Bf | 68.% | ||
14:00 | 15.3 | NΔ | 2 Bf | 71.% | ||
20:00 | 12.7 | NΔ | 2 Bf | 83.% | ||
Πέμπτη 02/ 4/2015 | 2:00 | 11.7 | NΔ | 1 Bf | 83.% | |
8:00 | 9.8 | BΔ | 0 Bf | 82.% | ||
14:00 | 15.5 | BΔ | 4 Bf | 82.% | ||
20:00 | 12.8 | BΔ | 2 Bf | 84.% | ||
Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου