| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Κυριακή 05/ 4/2015 | 9:00 | 10.1 | NA | 4 Bf | 72.% | |
| 15:00 | 13.6 | N | 4 Bf | 83.% | ||
| 21:00 | 11.5 | N | 5 Bf | 80.% | ||
| Δευτέρα 06/ 4/2015 | 3:00 | 10.2 | NΔ | 5 Bf | 80.% | |
| 9:00 | 10.1 | NΔ | 4 Bf | 69.% | ||
| 15:00 | 14.2 | BΔ | 4 Bf | 69.% | ||
| 21:00 | 9.6 | BΔ | 4 Bf | 78.% | ||
| Τρίτη 07/ 4/2015 | 3:00 | 9.0 | BΔ | 5 Bf | 74.% | |
| 9:00 | 7.3 | BΔ | 5 Bf | 68.% | ||
| 15:00 | 12.9 | BΔ | 6 Bf | 61.% | ||
| 21:00 | 8.9 | BΔ | 5 Bf | 61.% | ||
| Τετάρτη 08/ 4/2015 | 3:00 | 7.8 | B | 2 Bf | 57.% | |
| 9:00 | 7.9 | BA | 3 Bf | 56.% | ||
| 15:00 | 14.2 | Δ | 1 Bf | 50.% | ||
| 21:00 | 10.3 | BΔ | 3 Bf | 58.% | ||
| Πέμπτη 09/ 4/2015 | 3:00 | 8.4 | BA | 3 Bf | 62.% | |
| 9:00 | 7.5 | BA | 3 Bf | 54.% | ||
| 15:00 | 15.1 | Δ | 3 Bf | 49.% | ||
| 21:00 | 11.6 | BΔ | 3 Bf | 55.% | ||
| Παρασκευή 10/ 4/2015 | 3:00 | 10.2 | BA | 3 Bf | 58.% | |
| 9:00 | 7.6 | BA | 2 Bf | 52.% | ||
| 15:00 | 15.8 | BΔ | 3 Bf | 55.% | ||
| 21:00 | 12.1 | BΔ | 3 Bf | 62.% | ||
| Σάββατο 11/ 4/2015 | 3:00 | 11.8 | NA | 0 Bf | 63.% | |
| 9:00 | 10.2 | NA | 2 Bf | 63.% | ||
| 15:00 | 16.0 | NΔ | 3 Bf | 67.% | ||
| 21:00 | 12.3 | BΔ | 2 Bf | 70.% | ||
| Κυριακή 12/ 4/2015 | 3:00 | 12.4 | NA | 1 Bf | 65.% | |
| 9:00 | 10.5 | NA | 2 Bf | 68.% | ||
| 15:00 | 16.8 | NΔ | 3 Bf | 71.% | ||
| 21:00 | 12.6 | BΔ | 3 Bf | 70.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου