| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Παρασκευή 25/ 9/2015 | 9:00 | 19.8 | A | 2 Bf | 70.% | |
| 15:00 | 23.0 | N | 3 Bf | 66.% | ||
| 21:00 | 19.0 | NA | 3 Bf | 77.% | ||
| Σάββατο 26/ 9/2015 | 3:00 | 17.6 | BA | 2 Bf | 82.% | |
| 9:00 | 18.6 | BA | 2 Bf | 74.% | ||
| 15:00 | 24.1 | Δ | 3 Bf | 61.% | ||
| 21:00 | 19.8 | BΔ | 2 Bf | 65.% | ||
| Κυριακή 27/ 9/2015 | 3:00 | 17.9 | BA | 1 Bf | 69.% | |
| 9:00 | 19.3 | BA | 1 Bf | 64.% | ||
| 15:00 | 24.8 | Δ | 3 Bf | 56.% | ||
| 21:00 | 19.9 | BΔ | 2 Bf | 65.% | ||
| Δευτέρα 28/ 9/2015 | 3:00 | 18.5 | BΔ | 1 Bf | 67.% | |
| 9:00 | 19.7 | BA | 1 Bf | 63.% | ||
| 15:00 | 25.6 | NΔ | 3 Bf | 57.% | ||
| 21:00 | 20.4 | BΔ | 2 Bf | 68.% | ||
| Τρίτη 29/ 9/2015 | 3:00 | 18.9 | A | 2 Bf | 65.% | |
| 9:00 | 19.2 | BA | 2 Bf | 64.% | ||
| 15:00 | 25.3 | NΔ | 2 Bf | 55.% | ||
| 21:00 | 19.3 | BA | 1 Bf | 62.% | ||
| Τετάρτη 30/ 9/2015 | 3:00 | 17.9 | A | 2 Bf | 68.% | |
| 9:00 | 18.4 | A | 2 Bf | 66.% | ||
| 15:00 | 25.1 | NΔ | 2 Bf | 51.% | ||
| 21:00 | 20.2 | BA | 1 Bf | 60.% | ||
| Πέμπτη 01/10/2015 | 3:00 | 17.8 | A | 3 Bf | 65.% | |
| 9:00 | 17.8 | A | 3 Bf | 61.% | ||
| 15:00 | 25.2 | NA | 3 Bf | 48.% | ||
| 21:00 | 20.0 | NA | 2 Bf | 59.% | ||
| Παρασκευή 02/10/2015 | 3:00 | 17.3 | BA | 3 Bf | 68.% | |
| 9:00 | 18.4 | A | 2 Bf | 66.% | ||
| 15:00 | 25.4 | NΔ | 3 Bf | 52.% | ||
| 21:00 | 20.3 | BΔ | 2 Bf | 61.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου