| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Τρίτη 29/ 9/2015 | 9:00 | 19.4 | BA | 2 Bf | 65.% | |
| 15:00 | 26.3 | Δ | 3 Bf | 54.% | ||
| 21:00 | 21.3 | BΔ | 2 Bf | 65.% | ||
| Τετάρτη 30/ 9/2015 | 3:00 | 18.4 | BA | 2 Bf | 66.% | |
| 9:00 | 18.8 | A | 2 Bf | 66.% | ||
| 15:00 | 26.1 | NΔ | 2 Bf | 49.% | ||
| 21:00 | 21.2 | BA | 2 Bf | 60.% | ||
| Πέμπτη 01/10/2015 | 3:00 | 18.0 | BA | 3 Bf | 66.% | |
| 9:00 | 18.1 | BA | 3 Bf | 63.% | ||
| 15:00 | 26.2 | NΔ | 2 Bf | 42.% | ||
| 21:00 | 21.2 | BΔ | 2 Bf | 57.% | ||
| Παρασκευή 02/10/2015 | 3:00 | 18.0 | BA | 3 Bf | 61.% | |
| 9:00 | 19.3 | A | 2 Bf | 59.% | ||
| 15:00 | 26.4 | NΔ | 3 Bf | 41.% | ||
| 21:00 | 21.2 | BΔ | 2 Bf | 55.% | ||
| Σάββατο 03/10/2015 | 3:00 | 18.2 | BA | 2 Bf | 58.% | |
| 9:00 | 18.6 | A | 2 Bf | 54.% | ||
| 15:00 | 26.4 | NΔ | 3 Bf | 46.% | ||
| 21:00 | 21.3 | BΔ | 2 Bf | 64.% | ||
| Κυριακή 04/10/2015 | 3:00 | 18.7 | BΔ | 2 Bf | 67.% | |
| 9:00 | 20.2 | BΔ | 1 Bf | 61.% | ||
| 15:00 | 26.0 | Δ | 3 Bf | 57.% | ||
| 21:00 | 20.8 | BΔ | 2 Bf | 74.% | ||
| Δευτέρα 05/10/2015 | 3:00 | 18.7 | B | 1 Bf | 78.% | |
| 9:00 | 20.0 | BΔ | 1 Bf | 72.% | ||
| 15:00 | 26.7 | Δ | 3 Bf | 60.% | ||
| 21:00 | 21.6 | Δ | 2 Bf | 61.% | ||
| Τρίτη 06/10/2015 | 3:00 | 18.7 | BA | 1 Bf | 66.% | |
| 9:00 | 19.5 | A | 2 Bf | 66.% | ||
| 15:00 | 25.3 | NΔ | 2 Bf | 59.% | ||
| 21:00 | 20.2 | BΔ | 1 Bf | 66.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου