| 1. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 617 | 36,79% | |
| 2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 559 | 33,33% | |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 146 | 8,71% | |
| 4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 89 | 5,31% | |
| 5. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 71 | 4,23% | |
| 6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 50 | 2,98% | |
| 7. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 46 | 2,74% | |
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 32 | 1,91% | |
| 9. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 27 | 1,61% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 15 | 0,89% | |
| 11. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 7 | 0,42% | |
| 12. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 5 | 0,30% | |
| 13. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 0,24% | |
| 14. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 4 | 0,24% | |
| 15. | ΚΚΕ(μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 3 | 0,18% | |
| 16. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 1 | 0,06% | |
| 17. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 1 | 0,06% | |
| 18. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
| 19. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% | |
| 20. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Κυριακή, Σεπτεμβρίου 20, 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ: Τα αποτελέσματα του Νομού στο 7,10 %
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου