| 1. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 10977 | 35,57% | |
| 2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9902 | 32,09% | |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 2446 | 7,93% | |
| 4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2066 | 6,69% | |
| 5. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1545 | 5,01% | |
| 6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 977 | 3,17% | |
| 7. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 754 | 2,44% | |
| 8. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 670 | 2,17% | |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 535 | 1,73% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 305 | 0,99% | |
| 11. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 134 | 0,43% | |
| 12. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 107 | 0,35% | |
| 13. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 104 | 0,34% | |
| 14. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 96 | 0,31% | |
| 15. | ΚΚΕ(μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 48 | 0,16% | |
| 16. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 24 | 0,08% | |
| 17. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 14 | 0,05% | |
| 18. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 1 | 0,00% | |
| 19. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
| 20. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% |
Κυριακή, Σεπτεμβρίου 20, 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ: Τα αποτελέσματα του Νομού στο 85,80
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου