| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Σάββατο 10/10/2015 | 9:00 | 19.2 | A | 4 Bf | 71.% | |
| 15:00 | 24.6 | NA | 5 Bf | 55.% | ||
| 21:00 | 19.2 | A | 5 Bf | 76.% | ||
| Κυριακή 11/10/2015 | 3:00 | 18.6 | NA | 5 Bf | 76.% | |
| 9:00 | 18.0 | NΔ | 4 Bf | 73.% | ||
| 15:00 | 22.8 | NΔ | 5 Bf | 73.% | ||
| 21:00 | 18.4 | Δ | 5 Bf | 73.% | ||
| Δευτέρα 12/10/2015 | 3:00 | 17.2 | BΔ | 2 Bf | 77.% | |
| 9:00 | 17.4 | BΔ | 2 Bf | 73.% | ||
| 15:00 | 22.0 | BΔ | 4 Bf | 63.% | ||
| 21:00 | 17.5 | BΔ | 3 Bf | 65.% | ||
| Τρίτη 13/10/2015 | 3:00 | 15.4 | B | 2 Bf | 72.% | |
| 9:00 | 17.6 | B | 1 Bf | 67.% | ||
| 15:00 | 23.7 | NΔ | 2 Bf | 54.% | ||
| 21:00 | 18.0 | BΔ | 1 Bf | 66.% | ||
| Τετάρτη 14/10/2015 | 3:00 | 16.5 | A | 1 Bf | 65.% | |
| 9:00 | 18.4 | NA | 2 Bf | 65.% | ||
| 15:00 | 22.8 | NA | 1 Bf | 57.% | ||
| 21:00 | 18.9 | BA | 2 Bf | 62.% | ||
| Πέμπτη 15/10/2015 | 3:00 | 17.4 | A | 2 Bf | 65.% | |
| 9:00 | 18.0 | NA | 3 Bf | 70.% | ||
| 15:00 | 23.5 | NA | 3 Bf | 65.% | ||
| 21:00 | 20.1 | NA | 2 Bf | 71.% | ||
| Παρασκευή 16/10/2015 | 3:00 | 18.0 | BA | 3 Bf | 66.% | |
| 9:00 | 18.0 | BA | 3 Bf | 73.% | ||
| 15:00 | 22.8 | NA | 3 Bf | 72.% | ||
| 21:00 | 19.0 | A | 2 Bf | 76.% | ||
| Σάββατο 17/10/2015 | 3:00 | 18.6 | BA | 2 Bf | 70.% | |
| 9:00 | 18.5 | BA | 2 Bf | 72.% | ||
| 15:00 | 24.4 | NΔ | 2 Bf | 61.% | ||
| 21:00 | 19.0 | BΔ | 2 Bf | 70.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteoblogspot.gr





%20.gif)




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου