| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Τρίτη 27/10/2015 | 8:00 | 13.0 | A | 2 Bf | 44.% | |
| 14:00 | 21.6 | NΔ | 2 Bf | 31.% | ||
| 20:00 | 16.0 | B | 2 Bf | 48.% | ||
| Τετάρτη 28/10/2015 | 2:00 | 13.8 | A | 3 Bf | 58.% | |
| 8:00 | 13.3 | A | 3 Bf | 65.% | ||
| 14:00 | 21.9 | NΔ | 2 Bf | 39.% | ||
| 20:00 | 15.4 | BΔ | 1 Bf | 54.% | ||
| Πέμπτη 29/10/2015 | 2:00 | 13.2 | A | 3 Bf | 67.% | |
| 8:00 | 12.2 | A | 2 Bf | 63.% | ||
| 14:00 | 20.1 | NΔ | 2 Bf | 42.% | ||
| 20:00 | 15.3 | BA | 1 Bf | 58.% | ||
| Παρασκευή 30/10/2015 | 2:00 | 12.8 | A | 3 Bf | 65.% | |
| 8:00 | 12.4 | A | 3 Bf | 60.% | ||
| 14:00 | 19.0 | NA | 3 Bf | 38.% | ||
| 20:00 | 14.2 | BA | 3 Bf | 54.% | ||
| Σάββατο 31/10/2015 | 2:00 | 12.7 | BA | 3 Bf | 57.% | |
| 8:00 | 12.9 | BA | 3 Bf | 53.% | ||
| 14:00 | 18.5 | BA | 4 Bf | 43.% | ||
| 20:00 | 13.8 | BA | 4 Bf | 52.% | ||
| Κυριακή 01/11/2015 | 2:00 | 11.2 | BA | 3 Bf | 52.% | |
| 8:00 | 11.3 | BA | 3 Bf | 52.% | ||
| 14:00 | 18.2 | BA | 4 Bf | 39.% | ||
| 20:00 | 13.5 | BA | 3 Bf | 51.% | ||
| Δευτέρα 02/11/2015 | 2:00 | 9.5 | BA | 3 Bf | 53.% | |
| 8:00 | 9.7 | BA | 3 Bf | 56.% | ||
| 14:00 | 19.5 | BA | 2 Bf | 24.% | ||
| 20:00 | 13.1 | BA | 3 Bf | 38.% | ||
| Τρίτη 03/11/2015 | 2:00 | 10.4 | BA | 3 Bf | 41.% | |
| 8:00 | 11.4 | BA | 3 Bf | 39.% | ||
| 14:00 | 21.0 | BΔ | 1 Bf | 21.% | ||
| 20:00 | 15.3 | BA | 2 Bf | 40.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||







Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου