| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Τετάρτη 04/11/2015 | 2:00 | 12.3 | A | 2 Bf | 35.% | |
| 8:00 | 10.7 | A | 2 Bf | 32.% | ||
| 14:00 | 21.4 | NΔ | 2 Bf | 31.% | ||
| 20:00 | 14.0 | BΔ | 1 Bf | 44.% | ||
| Πέμπτη 05/11/2015 | 2:00 | 12.3 | A | 1 Bf | 37.% | |
| 8:00 | 11.1 | NA | 1 Bf | 33.% | ||
| 14:00 | 21.7 | Δ | 2 Bf | 34.% | ||
| 20:00 | 14.1 | BΔ | 2 Bf | 54.% | ||
| Παρασκευή 06/11/2015 | 2:00 | 12.1 | BΔ | 1 Bf | 52.% | |
| 8:00 | 11.5 | BA | 1 Bf | 46.% | ||
| 14:00 | 21.0 | Δ | 2 Bf | 41.% | ||
| 20:00 | 14.5 | BΔ | 2 Bf | 57.% | ||
| Σάββατο 07/11/2015 | 2:00 | 12.5 | BA | 2 Bf | 44.% | |
| 8:00 | 11.3 | BA | 2 Bf | 39.% | ||
| 14:00 | 21.4 | Δ | 2 Bf | 38.% | ||
| 20:00 | 14.5 | BΔ | 1 Bf | 51.% | ||
| Κυριακή 08/11/2015 | 2:00 | 12.3 | BA | 2 Bf | 44.% | |
| 8:00 | 11.5 | BA | 3 Bf | 45.% | ||
| 14:00 | 21.6 | NΔ | 1 Bf | 42.% | ||
| 20:00 | 14.8 | BΔ | 2 Bf | 51.% | ||
| Δευτέρα 09/11/2015 | 2:00 | 13.4 | A | 2 Bf | 47.% | |
| 8:00 | 11.2 | NA | 1 Bf | 45.% | ||
| 14:00 | 20.8 | NΔ | 2 Bf | 44.% | ||
| 20:00 | 14.5 | Δ | 2 Bf | 64.% | ||
| Τρίτη 10/11/2015 | 2:00 | 12.5 | BΔ | 1 Bf | 73.% | |
| 8:00 | 12.5 | NA | 1 Bf | 71.% | ||
| 14:00 | 21.4 | Δ | 3 Bf | 51.% | ||
| 20:00 | 15.3 | BA | 2 Bf | 63.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου