| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.379 | |||
| 2 | ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 1.252 | |||
| 3 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 918 | |||
| 4 | ΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 869 | |||
| 5 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 823 | |||
| 6 | ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 815 | |||
| 7 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΩΜΑ | 792 | |||
| 8 | ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 526 | |||
| 9 | ΤΡΟΥΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 397 | |||
| 10 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 323 | |||
| 11 | ΛΙΩΛΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 319 | |||
| 12 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΘΟΔΩΡΟΥ | 173 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 733 | |||
| 2 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 513 | |||
| 3 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 501 | |||
| 4 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 446 | |||
| 5 | ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 428 | |||
| 6 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 398 | |||
| 7 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 356 | |||
| 8 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 269 | |||
| 9 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 163 | |||
| 10 | ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 158 | |||
| 11 | ΜΠΙΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 128 | |||
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 112 | |||
| 13 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 | |||
| 14 | ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 87 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 866 | |||
| 2 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 709 | |||
| 3 | ΓΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 619 | |||
| 4 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 564 | |||
| 5 | ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 481 | |||
| 6 | ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 434 | |||
| 7 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 338 | |||
| 8 | ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 305 | |||
| 9 | ΚΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 153 | |||
| 10 | ΖΩΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 152 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 615 | |||
| 2 | ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 478 | |||
| 3 | ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 441 | |||
| 4 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 390 | |||
| 5 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 341 | |||
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 320 | |||
| 7 | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 311 | |||
| 8 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 292 | |||
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 250 | |||
| 10 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 230 | |||
| 11 | ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 212 | |||
| 12 | ΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 155 | |||
| 13 | ΜΠΟΥΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 125 | |||
| 14 | ΧΑΪΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 118 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 161 | |||
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 121 | |||
| 3 | ΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 86 | |||
| 4 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 | |||
| 5 | ΘΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 | |||
| 6 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 | |||
| 7 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 | |||
| 8 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 48 | |||
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 42 | |||
| 10 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 35 | |||
| 11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 30 | |||
| 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 159 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 83 | |||
| 2 | ΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 69 | |||
| 3 | ΘΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 68 | |||
| 4 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | |||
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 | |||
| 6 | ΛΩΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 39 | |||
| 7 | ΚΑΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 | |||
| 8 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 37 | |||
| 9 | ΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 32 | |||
| |||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 160 ET επί συνόλου 171 | |||||
| 1 | ΝΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 133 | |||
| 2 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 60 | |||
| 3 | ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55 | |||
| 4 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 | |||
| 5 | ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 43 | |||
| 6 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 43 | |||
| 7 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 | |||
| 8 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 | |||
| 9 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | |||
| 10 | ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 19 | |||





%20.gif)




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου