| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6.299 | |||
2 | ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.911 | |||
3 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 3.734 | |||
4 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.368 | |||
5 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.818 | |||
6 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | 2.733 | |||
7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.249 | |||
8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.017 | |||
9 | ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.996 | |||
10 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.905 | |||
11 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 1.799 | |||
12 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΖΗΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.158 | |||
13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 928 | |||
14 | ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 721 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.415 | |||
2 | ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 1.347 | |||
3 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 957 | |||
4 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΘΩΜΑ | 953 | |||
5 | ΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 916 | |||
6 | ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 904 | |||
7 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 852 | |||
8 | ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 626 | |||
9 | ΤΡΟΥΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 441 | |||
10 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 385 | |||
11 | ΛΙΩΛΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 344 | |||
12 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΘΟΔΩΡΟΥ | 180 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 784 | |||
2 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 521 | |||
3 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 514 | |||
4 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 474 | |||
5 | ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 454 | |||
6 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 434 | |||
7 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 371 | |||
8 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 292 | |||
9 | ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 176 | |||
10 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 173 | |||
11 | ΜΠΙΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 140 | |||
12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | |||
13 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 | |||
14 | ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 93 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 784 | |||
2 | ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 521 | |||
3 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 514 | |||
4 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 474 | |||
5 | ΖΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 454 | |||
6 | ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 434 | |||
7 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 371 | |||
8 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 292 | |||
9 | ΜΠΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 176 | |||
10 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 173 | |||
11 | ΜΠΙΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 140 | |||
12 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | |||
13 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 95 | |||
14 | ΠΕΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 93 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 623 | |||
2 | ΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 492 | |||
3 | ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 472 | |||
4 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 411 | |||
5 | ΚΟΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 350 | |||
6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 340 | |||
7 | ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 325 | |||
8 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 300 | |||
9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 255 | |||
10 | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 238 | |||
11 | ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 214 | |||
12 | ΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 159 | |||
13 | ΜΠΟΥΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 125 | |||
14 | ΧΑΪΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 120 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 168 | |||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 127 | |||
3 | ΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 90 | |||
4 | ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 84 | |||
5 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 67 | |||
6 | ΘΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63 | |||
7 | ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 | |||
8 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 50 | |||
9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 44 | |||
10 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 38 | |||
11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 32 | |||
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 110 | |||
2 | ΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 98 | |||
3 | ΖΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87 | |||
4 | ΘΕΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 78 | |||
5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 | |||
6 | ΛΩΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 42 | |||
7 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 40 | |||
8 | ΚΑΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 38 | |||
9 | ΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 33 |
| |||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 171 ET επί συνόλου 171 | |||||
1 | ΝΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 138 | |||
2 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 62 | |||
3 | ΛΑΪΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 58 | |||
4 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 | |||
5 | ΘΕΡΑΠΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 43 | |||
6 | ΚΥΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 43 | |||
7 | ΖΥΓΑ ΕΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 | |||
8 | ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 | |||
9 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | |||
10 | ΤΕΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου