| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Πέμπτη 15/ 1/2015 | 8:00 | 3.3 | BΔ | 3 Bf | 56.% | |
| 14:00 | 14.9 | BΔ | 3 Bf | 50.% | ||
| 20:00 | 9.9 | BΔ | 2 Bf | 58.% | ||
| Παρασκευή 16/ 1/2015 | 2:00 | 8.3 | A | 1 Bf | 51.% | |
| 8:00 | 5.0 | NA | 2 Bf | 52.% | ||
| 14:00 | 14.6 | NA | 3 Bf | 57.% | ||
| 20:00 | 9.8 | NA | 2 Bf | 57.% | ||
| Σάββατο 17/ 1/2015 | 2:00 | 8.2 | NA | 3 Bf | 62.% | |
| 8:00 | 6.3 | NA | 3 Bf | 70.% | ||
| 14:00 | 14.5 | NA | 3 Bf | 71.% | ||
| 20:00 | 10.0 | NA | 3 Bf | 71.% | ||
| Κυριακή 18/ 1/2015 | 2:00 | 8.1 | NA | 3 Bf | 74.% | |
| 8:00 | 7.9 | NA | 3 Bf | 74.% | ||
| 14:00 | 14.3 | NA | 3 Bf | 76.% | ||
| 20:00 | 9.6 | NA | 3 Bf | 74.% | ||
| Δευτέρα 19/ 1/2015 | 2:00 | 7.7 | A | 4 Bf | 76.% | |
| 8:00 | 7.3 | NA | 4 Bf | 66.% | ||
| 14:00 | 14.6 | NA | 5 Bf | 72.% | ||
| 20:00 | 10.5 | NA | 5 Bf | 74.% | ||
| Τρίτη 20/ 1/2015 | 2:00 | 8.9 | NA | 4 Bf | 75.% | |
| 8:00 | 8.2 | NA | 4 Bf | 76.% | ||
| 14:00 | 13.8 | NA | 3 Bf | 73.% | ||
| 20:00 | 8.9 | NA | 3 Bf | 74.% | ||
| Τετάρτη 21/ 1/2015 | 2:00 | 6.1 | NA | 3 Bf | 85.% | |
| 8:00 | 5.7 | NA | 3 Bf | 87.% | ||
| 14:00 | 13.6 | N | 3 Bf | 73.% | ||
| 20:00 | 8.9 | Δ | 3 Bf | 71.% | ||
| Πέμπτη 22/ 1/2015 | 2:00 | 7.1 | NΔ | 2 Bf | 67.% | |
| 8:00 | 6.1 | NA | 3 Bf | 72.% | ||
| 14:00 | 13.2 | N | 3 Bf | 68.% | ||
| 20:00 | 9.0 | NΔ | 4 Bf | 68.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr









Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου