| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Κυριακή 18/ 1/2015 | 8:00 | 8.4 | NA | 3 Bf | 77.% | |
| 14:00 | 14.2 | NA | 4 Bf | 81.% | ||
| 20:00 | 8.7 | NA | 4 Bf | 81.% | ||
| Δευτέρα 19/ 1/2015 | 2:00 | 8.0 | NA | 4 Bf | 78.% | |
| 8:00 | 7.2 | NA | 5 Bf | 74.% | ||
| 14:00 | 15.0 | N | 3 Bf | 74.% | ||
| 20:00 | 9.1 | NA | 3 Bf | 77.% | ||
| Τρίτη 20/ 1/2015 | 2:00 | 7.9 | NA | 3 Bf | 79.% | |
| 8:00 | 6.8 | NA | 4 Bf | 79.% | ||
| 14:00 | 14.5 | A | 3 Bf | 67.% | ||
| 20:00 | 9.5 | BA | 3 Bf | 54.% | ||
| Τετάρτη 21/ 1/2015 | 2:00 | 8.0 | A | 3 Bf | 57.% | |
| 8:00 | 7.4 | A | 3 Bf | 64.% | ||
| 14:00 | 15.8 | NA | 3 Bf | 61.% | ||
| 20:00 | 9.2 | NΔ | 4 Bf | 75.% | ||
| Πέμπτη 22/ 1/2015 | 2:00 | 8.1 | NA | 3 Bf | 75.% | |
| 8:00 | 7.1 | NA | 3 Bf | 76.% | ||
| 14:00 | 14.0 | NA | 4 Bf | 72.% | ||
| 20:00 | 9.5 | NA | 3 Bf | 76.% | ||
| Παρασκευή 23/ 1/2015 | 2:00 | 4.9 | A | 4 Bf | 82.% | |
| 8:00 | 3.6 | BA | 2 Bf | 65.% | ||
| 14:00 | 12.9 | NΔ | 2 Bf | 69.% | ||
| 20:00 | 10.1 | N | 3 Bf | 65.% | ||
| Σάββατο 24/ 1/2015 | 2:00 | 8.0 | N | 4 Bf | 76.% | |
| 8:00 | 5.0 | NΔ | 2 Bf | 69.% | ||
| 14:00 | 12.8 | NΔ | 5 Bf | 64.% | ||
| 20:00 | 9.1 | NΔ | 5 Bf | 69.% | ||
| Κυριακή 25/ 1/2015 | 2:00 | 8.2 | N | 4 Bf | 71.% | |
| 8:00 | 6.8 | NΔ | 4 Bf | 71.% | ||
| 14:00 | 13.4 | NΔ | 5 Bf | 71.% | ||
| 20:00 | 7.2 | NA | 4 Bf | 73.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου