| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Κυριακή 15/ 2/2015 | 8:00 | 3.8 | NA | 3 Bf | 58.% | |
| 14:00 | 14.6 | NA | 2 Bf | 52.% | ||
| 20:00 | 8.8 | NA | 1 Bf | 52.% | ||
| Δευτέρα 16/ 2/2015 | 2:00 | 5.7 | A | 3 Bf | 51.% | |
| 8:00 | 3.7 | A | 3 Bf | 59.% | ||
| 14:00 | 13.6 | NA | 3 Bf | 46.% | ||
| 20:00 | 10.8 | NA | 3 Bf | 44.% | ||
| Τρίτη 17/ 2/2015 | 2:00 | 7.7 | A | 4 Bf | 62.% | |
| 8:00 | 4.6 | A | 4 Bf | 61.% | ||
| 14:00 | 10.0 | A | 4 Bf | 48.% | ||
| 20:00 | 6.0 | A | 4 Bf | 54.% | ||
| Τετάρτη 18/ 2/2015 | 2:00 | 5.3 | A | 4 Bf | 59.% | |
| 8:00 | 2.0 | A | 4 Bf | 58.% | ||
| 14:00 | 8.7 | A | 2 Bf | 36.% | ||
| 20:00 | 6.4 | BA | 2 Bf | 39.% | ||
| Πέμπτη 19/ 2/2015 | 2:00 | 5.2 | A | 3 Bf | 51.% | |
| 8:00 | 2.5 | A | 2 Bf | 48.% | ||
| 14:00 | 9.1 | Δ | 2 Bf | 58.% | ||
| 20:00 | 6.3 | BΔ | 2 Bf | 46.% | ||
| Παρασκευή 20/ 2/2015 | 2:00 | 4.9 | A | 2 Bf | 57.% | |
| 8:00 | 3.5 | A | 3 Bf | 51.% | ||
| 14:00 | 13.6 | N | 2 Bf | 37.% | ||
| 20:00 | 8.9 | A | 1 Bf | 40.% | ||
| Σάββατο 21/ 2/2015 | 2:00 | 7.6 | NA | 3 Bf | 55.% | |
| 8:00 | 4.2 | NA | 3 Bf | 66.% | ||
| 14:00 | 14.1 | N | 1 Bf | 67.% | ||
| 20:00 | 9.6 | NΔ | 1 Bf | 61.% | ||
| Κυριακή 22/ 2/2015 | 2:00 | 6.9 | A | 2 Bf | 66.% | |
| 8:00 | 3.8 | A | 3 Bf | 71.% | ||
| 14:00 | 13.6 | NΔ | 2 Bf | 66.% | ||
| 20:00 | 9.6 | BΔ | 2 Bf | 67.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.bgospot.gr








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου