| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Πέμπτη 26/ 2/2015 | 8:00 | 8.1 | A | 4 Bf | 73.% | |
| 14:00 | 11.7 | NA | 4 Bf | 61.% | ||
| 20:00 | 9.5 | A | 5 Bf | 72.% | ||
| Παρασκευή 27/ 2/2015 | 2:00 | 9.4 | A | 4 Bf | 73.% | |
| 8:00 | 8.2 | A | 4 Bf | 71.% | ||
| 14:00 | 12.7 | NA | 3 Bf | 69.% | ||
| 20:00 | 9.7 | NA | 2 Bf | 76.% | ||
| Σάββατο 28/ 2/2015 | 2:00 | 7.6 | BA | 3 Bf | 90.% | |
| 8:00 | 6.3 | BA | 2 Bf | 84.% | ||
| 14:00 | 13.5 | NΔ | 2 Bf | 78.% | ||
| 20:00 | 9.5 | BΔ | 2 Bf | 80.% | ||
| Κυριακή 01/ 3/2015 | 2:00 | 8.7 | NΔ | 1 Bf | 83.% | |
| 8:00 | 7.6 | NA | 2 Bf | 87.% | ||
| 14:00 | 13.4 | NA | 3 Bf | 79.% | ||
| 20:00 | 10.0 | BΔ | 2 Bf | 75.% | ||
| Δευτέρα 02/ 3/2015 | 2:00 | 9.5 | BA | 1 Bf | 77.% | |
| 8:00 | 7.2 | A | 2 Bf | 79.% | ||
| 14:00 | 13.6 | Δ | 3 Bf | 69.% | ||
| 20:00 | 11.2 | BΔ | 3 Bf | 67.% | ||
| Τρίτη 03/ 3/2015 | 2:00 | 10.8 | BΔ | 1 Bf | 63.% | |
| 8:00 | 7.3 | A | 3 Bf | 75.% | ||
| 14:00 | 13.0 | NA | 3 Bf | 78.% | ||
| 20:00 | 11.2 | NA | 3 Bf | 76.% | ||
| Τετάρτη 04/ 3/2015 | 2:00 | 10.3 | A | 3 Bf | 76.% | |
| 8:00 | 9.1 | A | 2 Bf | 70.% | ||
| 14:00 | 13.8 | Δ | 2 Bf | 69.% | ||
| 20:00 | 11.3 | BΔ | 2 Bf | 77.% | ||
| Πέμπτη 05/ 3/2015 | 2:00 | 10.9 | NA | 2 Bf | 78.% | |
| 8:00 | 9.3 | NA | 3 Bf | 82.% | ||
| 14:00 | 13.7 | NΔ | 4 Bf | 78.% | ||
| 20:00 | 11.6 | NΔ | 5 Bf | 81.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr








Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου