| Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
| Τετάρτη 11/ 3/2015 | 8:00 | 8.7 | BA | 3 Bf | 64.% | |
| 14:00 | 13.1 | NA | 1 Bf | 76.% | ||
| 20:00 | 10.5 | BΔ | 4 Bf | 66.% | ||
| Πέμπτη 12/ 3/2015 | 2:00 | 8.6 | BΔ | 3 Bf | 63.% | |
| 8:00 | 8.0 | BA | 2 Bf | 63.% | ||
| 14:00 | 13.5 | NΔ | 2 Bf | 57.% | ||
| 20:00 | 10.1 | BΔ | 1 Bf | 57.% | ||
| Παρασκευή 13/ 3/2015 | 2:00 | 8.9 | A | 2 Bf | 61.% | |
| 8:00 | 7.4 | BA | 3 Bf | 62.% | ||
| 14:00 | 14.6 | NΔ | 2 Bf | 52.% | ||
| 20:00 | 10.8 | BΔ | 2 Bf | 60.% | ||
| Σάββατο 14/ 3/2015 | 2:00 | 9.4 | A | 2 Bf | 60.% | |
| 8:00 | 7.2 | NA | 2 Bf | 64.% | ||
| 14:00 | 14.0 | NΔ | 2 Bf | 56.% | ||
| 20:00 | 10.1 | BΔ | 2 Bf | 56.% | ||
| Κυριακή 15/ 3/2015 | 2:00 | 9.6 | BA | 2 Bf | 60.% | |
| 8:00 | 7.7 | A | 2 Bf | 63.% | ||
| 14:00 | 14.6 | NΔ | 2 Bf | 55.% | ||
| 20:00 | 11.3 | BΔ | 1 Bf | 55.% | ||
| Δευτέρα 16/ 3/2015 | 2:00 | 10.4 | A | 2 Bf | 58.% | |
| 8:00 | 8.8 | A | 3 Bf | 63.% | ||
| 14:00 | 13.5 | NΔ | 1 Bf | 51.% | ||
| 20:00 | 10.9 | BΔ | 2 Bf | 58.% | ||
| Τρίτη 17/ 3/2015 | 2:00 | 9.6 | A | 3 Bf | 68.% | |
| 8:00 | 8.0 | A | 4 Bf | 65.% | ||
| 14:00 | 14.0 | NA | 3 Bf | 54.% | ||
| 20:00 | 12.1 | NA | 3 Bf | 59.% | ||
| Τετάρτη 18/ 3/2015 | 2:00 | 9.2 | BA | 3 Bf | 60.% | |
| 8:00 | 7.8 | A | 3 Bf | 55.% | ||
| 14:00 | 14.6 | NΔ | 2 Bf | 48.% | ||
| 20:00 | 11.1 | BΔ | 3 Bf | 56.% | ||
| Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
| Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr
| ||||||





%20.gif)




Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου