Ημέρα | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | |
Δευτέρα 23/ 3/2015 | 8:00 | 10.2 | NA | 4 Bf | 67.% | |
14:00 | 15.8 | NA | 4 Bf | 76.% | ||
20:00 | 13.5 | NA | 3 Bf | 81.% | ||
Τρίτη 24/ 3/2015 | 2:00 | 11.4 | NA | 3 Bf | 77.% | |
8:00 | 9.4 | A | 3 Bf | 71.% | ||
14:00 | 17.6 | N | 3 Bf | 69.% | ||
20:00 | 13.3 | A | 1 Bf | 78.% | ||
Τετάρτη 25/ 3/2015 | 2:00 | 11.3 | A | 4 Bf | 67.% | |
8:00 | 8.9 | A | 6 Bf | 76.% | ||
14:00 | 13.7 | A | 4 Bf | 74.% | ||
20:00 | 12.2 | A | 4 Bf | 74.% | ||
Πέμπτη 26/ 3/2015 | 2:00 | 11.8 | A | 3 Bf | 73.% | |
8:00 | 10.2 | A | 3 Bf | 71.% | ||
14:00 | 16.6 | NA | 2 Bf | 70.% | ||
20:00 | 13.4 | B | 3 Bf | 79.% | ||
Παρασκευή 27/ 3/2015 | 2:00 | 11.5 | BA | 3 Bf | 87.% | |
8:00 | 10.1 | BA | 1 Bf | 80.% | ||
14:00 | 14.3 | NΔ | 3 Bf | 91.% | ||
20:00 | 11.7 | BΔ | 4 Bf | 81.% | ||
Σάββατο 28/ 3/2015 | 2:00 | 11.9 | Δ | 4 Bf | 82.% | |
8:00 | 9.9 | BΔ | 1 Bf | 83.% | ||
14:00 | 15.9 | NΔ | 2 Bf | 81.% | ||
20:00 | 12.8 | N | 2 Bf | 81.% | ||
Κυριακή 29/ 3/2015 | 2:00 | 10.9 | A | 3 Bf | 81.% | |
8:00 | 9.3 | A | 2 Bf | 76.% | ||
14:00 | 15.3 | NΔ | 2 Bf | 74.% | ||
20:00 | 11.8 | BA | 2 Bf | 79.% | ||
Δευτέρα 30/ 3/2015 | 2:00 | 11.4 | A | 3 Bf | 73.% | |
8:00 | 9.3 | A | 3 Bf | 68.% | ||
14:00 | 16.5 | NΔ | 3 Bf | 68.% | ||
20:00 | 12.2 | BΔ | 2 Bf | 65.% | ||
Μετεώγραμμα θερμοκρασίας/βροχής για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
Μετεώγραμμα ανέμου για την περιοχή Πρέβεζας | ||||||
epirusmeteo.blogspot.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου