| 1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3933 | 39,29% | |
| 2. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3197 | 31,94% | |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 672 | 6,71% | |
| 4. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 544 | 5,44% | |
| 5. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 482 | 4,82% | |
| 6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 352 | 3,52% | |
| 7. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 232 | 2,32% | |
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 169 | 1,69% | |
| 9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 166 | 1,66% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 76 | 0,76% | |
| 11. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 55 | 0,55% | |
| 12. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 41 | 0,41% | |
| 13. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 36 | 0,36% | |
| 14. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 34 | 0,34% | |
| 15. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 7 | 0,07% | |
| 16. | ΚΚΕ(μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 7 | 0,07% | |
| 17. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 6 | 0,06% | |
| 18. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
| 19. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% | |
| 20. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2015
Τα αποτελέσματα στο 100% στο δήμο Ζηρού
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου