| 1. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 12496 | 35,33% | |
| 2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 11423 | 32,30% | |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 2811 | 7,95% | |
| 4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2381 | 6,73% | |
| 5. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1781 | 5,04% | |
| 6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1120 | 3,17% | |
| 7. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 854 | 2,41% | |
| 8. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 764 | 2,16% | |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 606 | 1,71% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 347 | 0,98% | |
| 11. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 155 | 0,44% | |
| 12. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 128 | 0,36% | |
| 13. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 120 | 0,34% | |
| 14. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 116 | 0,33% | |
| 15. | ΚΚΕ(μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 58 | 0,16% | |
| 16. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 37 | 0,10% | |
| 17. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 15 | 0,04% | |
| 18. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 1 | 0,00% | |
| 19. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
| 20. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% |
Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2015
ΠΡΕΒΕΖΑ: Τα αποτελέσματα του Νομού στο 98,22 %
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)





%20.gif)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου